产品部扣分细则
扣分细则
产品部长日常考核扣分项 | 链接 | 加扣分值 |
1、每周一提醒各个项目产品经理制作项目汇报ppt | 点击查看 | -5 |
2、若没有按要求制作项目产品论文、项目计划书、产品说明书与其他文档 | 点击查看 点击查看 点击查看 | -5 |
3、每周简报(每个项目的跟踪进度与结果) | | -5 |
4、检查task.1473.cn项目产品资料是否完整 | | -10 |
产品部设计人员日常考核扣分项 | 链接 | 加扣分值 |
1、UI设计图没有按照API上的字体规范 | 点击查看 | -15 |
2、表格是否符合设计规范(前端与后台) | 点击查看 | -15 |
3、布局(每页数据要有20-50条)是否符合设计规范 | 点击查看 | -15 |
4、配色是否符合设计规范 | 点击查看 | -15 |
产品经理日常考核扣分项 | 链接 | 加扣分值 |
1、产品经理每周ppt汇报未根据要求准备 | 点击查看 | -50 |
2、产品经理每周没有自主规划任务与项目进度 | 点击查看 | -10 |
3、项目测试报告没有与项目经理沟通就上交 | 点击查看 | -10 |
4、若没有按要求制作项目产品论文、项目计划书、产品说明书与其他文档 | 点击查看 点击查看 点击查看 | -5 |
5、产品经理未检查项目组成员任务 | | -15 |
6、产品经理没有按时给学生打分和提交分数到task.1473.cn | | -10 |
7、产品经理未分配任务或没有更新任务表 | | -15 |
8、考核过程中需要以更新外网为准,若没有更新至外网 | | -5 |
工作人员
作者:
信息录入:陆蔚豪