颜色由红色、绿色、蓝色混合而成。
颜色由一个十六进制符号来定义,这个符号由红色、绿色和蓝色的值组成(RGB)。
每种颜色的最小值是0(十六进制:#00)。最大值是255(十六进制:#FF)。
这个表格给出了由三种颜色混合而成的具体效果:
| Color | Color HEX | Color RGB |
|---|---|---|
| #000000 | rgb(0,0,0) | |
| #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
| #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
| #0000FF | rgb(0,0,255) | |
| #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
| #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
| #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
| #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
| #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
作者:
信息录入:
文案编辑:
视频录制:
视频编辑:
图片编辑:
关键字修改: